| 成果名称 | 金额 | 所属人/机构 | 应用场景 | 获得时间 |
| 智能网联汽车云控大数据分析平台 | 100万 | 徐晓煜 | 交通管理 | 2025/06/23 |
| 电梯安全应急状态管理平台V1.0 | 320万 | 王锐 | 覆盖住宅、商用、公共交通枢纽等各类在用电梯的安全管理场景,服... | 2025/11/07 |
| 电梯物联油盒油液监测分析系统V1.0 | 260万 | 王锐 | 核心场景: ■ 老旧小区电梯 ■ 商业综合体 ■ 公共交通枢纽 服务... | 2025/11/07 |
| 成果名称 | 金额 | 所属人/机构 | 应用场景 | 获得时间 |
| 智能网联汽车云控大数据分析平台 | 100万 | 徐晓煜 | 交通管理 | 2025/06/23 |
| 电梯安全应急状态管理平台V1.0 | 320万 | 王锐 | 覆盖住宅、商用、公共交通枢纽等各类在用电梯的安全管理场景,服... | 2025/11/07 |
| 电梯物联油盒油液监测分析系统V1.0 | 260万 | 王锐 | 核心场景: ■ 老旧小区电梯 ■ 商业综合体 ■ 公共交通枢纽 服务... | 2025/11/07 |
