| 成果名称 | 金额 | 所属人/机构 | 应用场景 | 获得时间 |
| 智能客服情感识别与意图理解升级方案 | 50万-100万元人民币万 | 广东省电商平台 | 2025/03/10 | |
| 快速、高灵敏度的新型病原体现场检测设备 | 100万-300万元人民币万 | 医疗器械公司 | 2025/02/15 | |
| 高强度、耐高温、可回收的新型结构材料 | 200万-500万元人民币万 | 国内航空制造企业 | 2024/12/20 | |
| 长寿命、高能量密度的柔性储能器件 | 120万-200万元人民币万 | 浙江省可穿戴设备公司 | 2024/12/25 | |
| 面向复杂工况的自主导航移动机器人 | 150万-400万元人民币万 | 杭州智能制造工厂 | 2024/09/30 | |
| 基于隐私保护的跨平台数据安全共享技术 | 120万-350万元人民币万 | 深圳金融科技公司 | 2024/09/05 | |
| 低成本、高可靠性的微小卫星姿态控制系统 | 60万-150万元人民币万 | 国内商业航天公司 | 2024/06/10 | |
| 农作物病虫害早期智能识别与预警系统 | 30万-80万元人民币万 | 四川省智慧农业科技公 | 2024/05/15 | |
| 高效、低成本的海洋微塑料回收与处理技术 | 200万-500万元人民币万 | 北京环保科技公司 | 2024/03/20 | |
| 针对特定疾病的个性化药物递送系统 | 300万-800万元人民币万 | 深圳生物科技制药公司 | 2024/01/25 |
